Bergen
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 123 € | 166 € |
| ZwischensaisonMai und September | 175 € | 223 € |
| HochsaisonJuni bis August | 231 € | 376 € |
Preisindex · aktualisiert am 5. Oktober 2026
Preisindex von Motorhome Norway, Oktober 2026: Ein Wohnmobil oder Campervan kostet in Norwegen bei 7 Tagen Miete in den nächsten 12 Monaten ab 120 €/Tag, der typische Preis in der Hochsaison (Juni bis August) liegt bei 411 €/Tag. Grundlage sind 1.446 echte Angebote von 4 Vermietern an 5 Abholorten.
Ab 120 €/Tag suchenNiedrigster Preis pro Tag
120 €/Tag
1.282 NOK
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
411 €/Tag
4.399 NOK
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
187 €/Tag
2.005 NOK
Günstigster Monat
Oktober 2027
1.446 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 123 € | 166 € |
| ZwischensaisonMai und September | 175 € | 223 € |
| HochsaisonJuni bis August | 231 € | 376 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 123 € | 172 € |
| ZwischensaisonMai und September | 175 € | 195 € |
| HochsaisonJuni bis August | 224 € | 456 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 120 € | 238 € |
| ZwischensaisonMai und September | 139 € | 296 € |
| HochsaisonJuni bis August | 139 € | 420 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 123 € | 281 € |
| ZwischensaisonMai und September | 139 € | 316 € |
| HochsaisonJuni bis August | 139 € | 449 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 139 € | 162 € |
| ZwischensaisonMai und September | 139 € | 217 € |
| HochsaisonJuni bis August | 139 € | 297 € |
Preis pro Tag für eine Miete mit Beginn im jeweiligen Monat, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 120 € | 186 € | 132 |
| Dezember 2026Nebensaison | 120 € | 259 € | 83 |
| Januar 2027Nebensaison | 120 € | 186 € | 124 |
| Februar 2027Nebensaison | 120 € | 186 € | 132 |
| März 2027Nebensaison | 120 € | 186 € | 116 |
| April 2027Nebensaison | 137 € | 196 € | 140 |
| Mai 2027Zwischensaison | 139 € | 237 € | 145 |
| Juni 2027Hochsaison | 166 € | 362 € | 99 |
| Juli 2027Hochsaison | 188 € | 430 € | 139 |
| August 2027Hochsaison | 139 € | 411 € | 140 |
| September 2027Zwischensaison | 161 € | 318 € | 90 |
| Oktober 2027Nebensaison | 123 € | 180 € | 106 |
Jeden Monat suchen wir in unserer Buchungsmaschine an jedem Abholort: Mieten über 7 Tage mit Abholung am 5 und 19. jedes der nächsten 12 Monate und Rückgabe am selben Ort. Wir erfassen alle Angebote und teilen ihren Mietpreis durch die berechneten Tage. Der niedrigste Preis ist das günstigste Angebot pro Tag, der typische Preis der Median. Die Preise sind in Norwegischen Kronen (NOK) angegeben, wie im ersten Buchungsschritt, ohne optionale Versicherungen und Extras.
Die Preise hängen von der Verfügbarkeit ab, und die Zahlen sind eine Momentaufnahme vom Tag der Suche. Werte mit weniger als 5 Angeboten werden nicht angezeigt. Beträge in anderen Währungen als Norwegischen Kronen sind Näherungswerte, umgerechnet zum Kurs der Europäischen Zentralbank vom 12. Oktober 2026. Der Endpreis hängt von deinen Reisedaten, der Mietdauer und den gewählten Optionen ab.
Alle Zahlen dieser Seite als CSV-Datei, nach Abholort, Reisemonat und Fahrzeugtyp.
CSV herunterladenMotorhome Norway, Wohnmobil-Mietpreisindex für Norwegen, Oktober 2026. https://www.motorhomenorway.com/de/wohnmobil-mietpreise