Bergen
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 160 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 133 € | 199 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 226 € | 376 € |
Indice dei prezzi · aggiornato il 1 novembre 2026
Indice dei prezzi di Motorhome Norway, novembre 2026: noleggiare un camper o un van camperizzato in Norvegia per 7 giorni costa da 114 €/giorno nei prossimi 12 mesi, e il prezzo tipico in alta stagione (da giugno ad agosto) è di 384 €/giorno. Dati di 1.445 offerte reali di 6 società di noleggio in 5 città di ritiro.
Cerca da 114 €/giornoPrezzo al giorno più basso
114 €/giorno
1.200 NOK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
384 €/giorno
−0,7 % rispetto all’indice precedente
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
188 €/giorno
1.982 NOK
Mese più economico
Ottobre 2027
1.445 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 160 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 133 € | 199 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 226 € | 376 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 169 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 172 € | 191 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 220 € | 432 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 115 € | 199 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 114 € | 261 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 114 € | 375 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 230 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 142 € | 261 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 142 € | 403 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 142 € | 160 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 142 € | 175 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 142 € | 294 € |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro. La variazione confronta il prezzo tipico con quello dell’indice precedente per lo stesso mese.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Bassa stagione | 123 € | 216 € | 83 | +3,0 % |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 115 € | 182 € | 114 | 0,0 % |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 115 € | 182 € | 124 | 0,0 % |
| Marzo 2027Bassa stagione | 115 € | 183 € | 114 | −1,8 % |
| Aprile 2027Bassa stagione | 115 € | 194 € | 138 | +0,3 % |
| Maggio 2027Media stagione | 114 € | 224 € | 143 | +4,0 % |
| Giugno 2027Alta stagione | 114 € | 319 € | 100 | +1,4 % |
| Luglio 2027Alta stagione | 172 € | 389 € | 142 | +1,6 % |
| Agosto 2027Alta stagione | 142 € | 395 € | 142 | −1,2 % |
| Settembre 2027Media stagione | 128 € | 270 € | 94 | −0,4 % |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 123 € | 173 € | 149 | +1,2 % |
| Novembre 2027Bassa stagione | 142 € | 202 € | 102 | – |
Prezzo al giorno più basso
123 €/giorno
1.296 NOK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
408 €/giorno
4.295 NOK
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
186 €/giorno
1.955 NOK
Mese più economico
Ottobre 2027
1.033 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 166 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 147 € | 208 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 226 € | 394 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 169 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 172 € | 191 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 220 € | 432 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 135 € | 198 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 135 € | 291 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 164 € | 416 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 123 € | 234 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 164 € | 273 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 164 € | 424 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 154 € | 171 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 154 € | 182 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 164 € | 298 € |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro. La variazione confronta il prezzo tipico con quello dell’indice precedente per lo stesso mese.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Bassa stagione | 144 € | 228 € | 55 | +5,5 % |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 135 € | 182 € | 88 | 0,0 % |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 135 € | 182 € | 93 | 0,0 % |
| Marzo 2027Bassa stagione | 135 € | 186 € | 80 | −2,6 % |
| Aprile 2027Bassa stagione | 135 € | 194 € | 102 | +1,9 % |
| Maggio 2027Media stagione | 135 € | 232 € | 101 | +8,7 % |
| Giugno 2027Alta stagione | 177 € | 361 € | 66 | +12,0 % |
| Luglio 2027Alta stagione | 198 € | 425 € | 100 | +8,0 % |
| Agosto 2027Alta stagione | 164 € | 408 € | 102 | +1,6 % |
| Settembre 2027Media stagione | 154 € | 316 € | 58 | +14,9 % |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 123 € | 172 € | 108 | +1,6 % |
| Novembre 2027Bassa stagione | 156 € | 189 € | 80 | – |
Prezzo al giorno più basso
114 €/giorno
1.200 NOK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
298 €/giorno
3.141 NOK
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
178 €/giorno
1.871 NOK
Mese più economico
Ottobre 2027
364 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 133 € | 141 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 133 € | 162 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 256 € | 310 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | Poche offerte | |
| Media stagioneMaggio e settembre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | Poche offerte | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 115 € | 178 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 114 € | 237 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 114 € | 295 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 142 € | 215 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 142 € | 217 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 142 € | 318 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 142 € | 146 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 142 € | 156 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 142 € | 275 € |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro. La variazione confronta il prezzo tipico con quello dell’indice precedente per lo stesso mese.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026Bassa stagione | 123 € | 178 € | 24 | – |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 115 € | 195 € | 22 | – |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 115 € | 178 € | 27 | – |
| Marzo 2027Bassa stagione | 115 € | 169 € | 30 | – |
| Aprile 2027Bassa stagione | 115 € | 201 € | 32 | – |
| Maggio 2027Media stagione | 114 € | 193 € | 38 | −18,6 % |
| Giugno 2027Alta stagione | 114 € | 263 € | 30 | +25,8 % |
| Luglio 2027Alta stagione | 172 € | 303 € | 38 | +16,0 % |
| Agosto 2027Alta stagione | 142 € | 357 € | 36 | +36,8 % |
| Settembre 2027Media stagione | 128 € | 247 € | 32 | −5,5 % |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 125 € | 165 € | 37 | −7,1 % |
| Novembre 2027Bassa stagione | 142 € | 227 € | 18 | – |
Ogni mese facciamo delle ricerche nel nostro motore di prenotazione per ogni città di ritiro: noleggi di 7 giorni con ritiro nei giorni 5 e 19 di ciascuno dei prossimi 12 mesi e riconsegna nella stessa città. Registriamo tutte le offerte e dividiamo il prezzo del noleggio per i giorni addebitati. Il prezzo più basso è l’offerta più economica al giorno e il prezzo tipico è la mediana. I prezzi sono in corone norvegesi (NOK), come appaiono nel primo passo della prenotazione, senza assicurazioni ed extra facoltativi.
I prezzi dipendono dalla disponibilità e le cifre sono una fotografia del giorno delle ricerche. Le cifre basate su meno di 5 offerte non vengono mostrate. Gli importi in valute diverse dalla corona norvegese sono approssimativi, convertiti al tasso della Banca centrale europea del 6 novembre 2026. Il prezzo finale dipende dalle date, dalla durata del noleggio e dalle opzioni scelte.
Tutte le cifre di questa pagina in un file CSV, per città di ritiro, mese del viaggio e tipo di veicolo.
Scarica il CSVMotorhome Norway, Indice dei prezzi di noleggio camper in Norvegia, novembre 2026. https://www.motorhomenorway.com/it/prezzi-noleggio-camper