Bergen
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 123 € | 166 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 175 € | 223 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 231 € | 376 € |
Índice de precios · actualizado el 5 de octubre de 2026
Índice de precios de Motorhome Norway, octubre de 2026: alquilar una autocaravana o una camper en Noruega durante 7 días cuesta desde 120 €/día en los próximos 12 meses, y el precio típico en temporada alta (de junio a agosto) es de 411 €/día. Datos de 1.446 ofertas reales de 4 empresas de alquiler en 5 ciudades de recogida.
Buscar desde 120 €/díaPrecio por día más bajo
120 €/día
1.282 NOK
Precio típico por día en temporada alta
411 €/día
4.399 NOK
Precio típico por día en temporada baja
187 €/día
2.005 NOK
Mes más barato
Octubre de 2027
1.446 ofertas analizadas
Precio por día más bajo y típico de un alquiler de 7 días, por temporada.
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 123 € | 166 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 175 € | 223 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 231 € | 376 € |
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 123 € | 172 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 175 € | 195 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 224 € | 456 € |
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 120 € | 238 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 139 € | 296 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 139 € | 420 € |
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 123 € | 281 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 139 € | 316 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 139 € | 449 € |
| Temporada | Desde por día | Típico por día |
|---|---|---|
| Temporada bajaDe octubre a abril | 139 € | 162 € |
| Temporada mediaMayo y septiembre | 139 € | 217 € |
| Temporada altaDe junio a agosto | 139 € | 297 € |
Precio por día de un alquiler que empieza en cada mes, con todas las ciudades de recogida.
| Mes del viaje | Desde por día | Típico por día | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026Temporada baja | 120 € | 186 € | 132 |
| Diciembre de 2026Temporada baja | 120 € | 259 € | 83 |
| Enero de 2027Temporada baja | 120 € | 186 € | 124 |
| Febrero de 2027Temporada baja | 120 € | 186 € | 132 |
| Marzo de 2027Temporada baja | 120 € | 186 € | 116 |
| Abril de 2027Temporada baja | 137 € | 196 € | 140 |
| Mayo de 2027Temporada media | 139 € | 237 € | 145 |
| Junio de 2027Temporada alta | 166 € | 362 € | 99 |
| Julio de 2027Temporada alta | 188 € | 430 € | 139 |
| Agosto de 2027Temporada alta | 139 € | 411 € | 140 |
| Septiembre de 2027Temporada media | 161 € | 318 € | 90 |
| Octubre de 2027Temporada baja | 123 € | 180 € | 106 |
Cada mes buscamos en nuestro motor de reservas en cada ciudad de recogida: alquileres de 7 días con recogida los días 5 y 19 de cada uno de los próximos 12 meses y devolución en la misma ciudad. Guardamos todas las ofertas y dividimos su precio de alquiler entre los días que se cobran. El precio más bajo es la oferta más barata por día y el típico, la mediana. Los precios están en coronas noruegas (NOK), tal como aparecen en el primer paso de la reserva, sin seguros ni extras opcionales.
Los precios dependen de la disponibilidad, y las cifras son una foto del día de las búsquedas. No se muestran las cifras con menos de 5 ofertas. Los importes en monedas distintas de la corona noruega son aproximados, convertidos con el tipo del Banco Central Europeo del 12 de octubre de 2026. El precio final depende de tus fechas, de la duración del alquiler y de las opciones que elijas.
Todas las cifras de esta página en un archivo CSV, por ciudad de recogida, mes del viaje y tipo de vehículo.
Descargar CSVMotorhome Norway, Índice de precios de alquiler de autocaravanas en Noruega, octubre de 2026. https://www.motorhomenorway.com/es/precios-alquiler-autocaravanas