Bergen
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 373 kr | 1 858 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 962 kr | 2 502 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 2 588 kr | 4 208 kr |
Prisindex · uppdaterat 5 oktober 2026
Motorhome Norways prisindex, oktober 2026: Att hyra husbil eller campervan i Norge i 7 dagar kostar från 1 342 kr/dag de kommande 12 månaderna, och det typiska priset under högsäsong (juni till augusti) är 4 605 kr/dag. Baserat på 1 446 riktiga erbjudanden från 4 uthyrningsföretag på 5 upphämtningsorter.
Sök från 1 342 kr/dagLägsta pris per dag
1 342 kr/dag
1 282 NOK
Typiskt pris per dag under högsäsong
4 605 kr/dag
4 399 NOK
Typiskt pris per dag under lågsäsong
2 099 kr/dag
2 005 NOK
Billigaste månaden
Oktober 2027
1 446 erbjudanden analyserade
Lägsta och typiskt pris per dag för 7 dagars hyra, per säsong.
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 373 kr | 1 858 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 962 kr | 2 502 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 2 588 kr | 4 208 kr |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 373 kr | 1 925 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 962 kr | 2 185 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 2 509 kr | 5 108 kr |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 342 kr | 2 660 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 560 kr | 3 316 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 1 560 kr | 4 697 kr |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 373 kr | 3 150 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 560 kr | 3 534 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 1 560 kr | 5 028 kr |
| Säsong | Från per dag | Typiskt per dag |
|---|---|---|
| LågsäsongOktober till april | 1 560 kr | 1 811 kr |
| MellansäsongMaj och september | 1 560 kr | 2 425 kr |
| HögsäsongJuni till augusti | 1 560 kr | 3 320 kr |
Pris per dag för en hyra som börjar i respektive månad, alla upphämtningsorter tillsammans.
| Resmånad | Från per dag | Typiskt per dag | Erbjudanden |
|---|---|---|---|
| November 2026Lågsäsong | 1 342 kr | 2 080 kr | 132 |
| December 2026Lågsäsong | 1 342 kr | 2 903 kr | 83 |
| Januari 2027Lågsäsong | 1 345 kr | 2 082 kr | 124 |
| Februari 2027Lågsäsong | 1 342 kr | 2 082 kr | 132 |
| Mars 2027Lågsäsong | 1 342 kr | 2 082 kr | 116 |
| April 2027Lågsäsong | 1 536 kr | 2 191 kr | 140 |
| Maj 2027Mellansäsong | 1 560 kr | 2 655 kr | 145 |
| Juni 2027Högsäsong | 1 863 kr | 4 048 kr | 99 |
| Juli 2027Högsäsong | 2 101 kr | 4 815 kr | 139 |
| Augusti 2027Högsäsong | 1 560 kr | 4 605 kr | 140 |
| September 2027Mellansäsong | 1 802 kr | 3 564 kr | 90 |
| Oktober 2027Lågsäsong | 1 373 kr | 2 014 kr | 106 |
Varje månad söker vi i vår bokningsmotor för varje upphämtningsort: hyra i 7 dagar med upphämtning den 5 och 19 i var och en av de kommande 12 månaderna och återlämning på samma ort. Vi registrerar alla erbjudanden och delar hyrespriset med antalet debiterade dagar. Lägsta pris är det billigaste erbjudandet per dag och typiskt pris är medianen. Priserna anges i norska kronor (NOK), så som de visas i bokningens första steg, utan valfria försäkringar och tillval.
Priserna beror på tillgängligheten, och siffrorna är en ögonblicksbild från dagen då sökningarna gjordes. Siffror som bygger på färre än 5 erbjudanden visas inte. Belopp i andra valutor än norska kronor är ungefärliga, omräknade med Europeiska centralbankens kurs den 12 oktober 2026. Slutpriset beror på dina datum, hyrestiden och de tillval du väljer.
Alla siffror på den här sidan i en CSV-fil, per upphämtningsort, resmånad och fordonstyp.
Ladda ner CSVMotorhome Norway, Prisindex för husbilsuthyrning i Norge, oktober 2026. https://www.motorhomenorway.com/sv/priser-husbilsuthyrning